Promo Mobil Toyota Nasmoco Solo
Toyota Nasmoco Solo menawarkan banyak promo menarik khusus untuk Anda, dengan melakukan pembelian mobil toyota di showroom kami, Anda berkesempatan untuk mendapatkan banyak hadiah menarik, seperti gratis all glass protector, gratis service berkala selama 3 tahun (T-Care), gratis asuransi all risk up to 2 tahun, diskon spesial, gratis OLI TMO dan masih banyak lainnya.
Tipe Mobil
- All New Agya *Start from Rp167,000,000
- All New Calya *Start from Rp170,000,000
- New Raize *Start from Rp259,000,000
- All New Sienta *Start from Rp342,000,000
- New C-HR *Start from Rp615,000,000
-
All New Rush *Start from Rp295,000,000
-
Alphard *Start from Rp1,414,000,000
-
New Corolla Altis *Start from Rp553,000,000
-
New Corolla Cross *Start from Rp573,000,000
-
Land Cruiser *Start from Rp2,508,000,000
-
Hiace *Start from Rp581,000,000
-
DYNA *Start from Rp387,000,000
-
New Yaris *Start from Rp311,000,000
-
New Avanza *Start from Rp240,000,000
-
Avanza Veloz *Start from Rp296,000,000
-
Innova Reborn *Start from Rp380,000,000
-
Innova Zenix *Start from Rp427,000,000
-
All New Fortuner *Start from Rp569,000,000
-
New Vioz *Start from Rp327,000,000
-
New Camry *Start from Rp789,000,000
-
GR 86 *Start from Rp971,000,000
-
Supra *Start from Rp2,226,000,000
-
VOXY *Start from Rp611,000,000
-
New Hilux *Start from Rp291,000,000
Mengapa harus Toyota Nasmoco Solo?
- DP rendah, kami menawarkan DP atau uang muka yang rendah, DP mulai dari 10 Jutaan saja
- Cicilan ringan, selain DP rendah, Anda juga dapat memilih jenis tenor yang dapat disesuaikan dengan bujet bulanan Anda
- Lengkap, Toyota Nasmoco Solo menawarkan unit keluaran terbaru mobil toyota yang lengkap, semuanya ada di showroom kami
- Banyak promo, dapatkan banyak promo menarik dengan pembelian mobil toyota di showroom kami
- Proses mudah, Anda akan saya bantu untuk mendapatkan harga mobil terbaik
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | TYPE / OTR | Sisa | ADDB | TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |||
Angsuran | TDP | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP | ||||||
12 | 11551000 | 45100000 | RAIZE 1.0T GR Sport CVT (One Tone Color) |
12 | 19679000 | 75600000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) |
12 | 21795000 | 83350000 | |
AGYA 1.2 G MT | 24 | 6198000 | 45100000 | 24 | 10535000 | 75600000 | 24 | 11667000 | 83350000 | ||
36 | 4429000 | 45100000 | 36 | 7513000 | 75600000 | 36 | 8319000 | 83350000 | |||
48 | 3559000 | 45100000 | 48 | 6023000 | 75600000 | 48 | 6669000 | 83350000 | |||
167000000 | 60 | 3177000 | 45100000 | 288000000 | 60 | 5363000 | 75600000 | 319000000 | 60 | 5938000 | 83350000 |
72 | 2954000 | 45100000 | 72 | 4976000 | 75600000 | 72 | 5508000 | 83350000 | |||
84 | 2729000 | 45100000 | 84 | 4585000 | 75600000 | 84 | 5075000 | 83350000 | |||
12 | 12518000 | 48600000 | RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) |
12 | 19883000 | 76350000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) |
12 | 21931000 | 83850000 | |
AGYA 1.2 G AT | 24 | 6716000 | 48600000 | 24 | 10645000 | 76350000 | 24 | 11740000 | 83850000 | ||
36 | 4798000 | 48600000 | 36 | 7591000 | 76350000 | 36 | 8371000 | 83850000 | |||
48 | 3854000 | 48600000 | 48 | 6086000 | 76350000 | 48 | 6711000 | 83850000 | |||
181000000 | 60 | 3437000 | 48600000 | 291000000 | 60 | 5419000 | 76350000 | 321000000 | 60 | 5975000 | 83850000 |
72 | 3194000 | 48600000 | 72 | 5027000 | 76350000 | 72 | 5543000 | 83850000 | |||
84 | 2948000 | 48600000 | 84 | 4632000 | 76350000 | 84 | 5107000 | 83850000 | |||
12 | 11897000 | 46350000 | RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) |
12 | 21385000 | 81850000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Non Premium Color) |
12 | 23365000 | 89100000 | |
AGYA 1.2 G GR MT | 24 | 6383000 | 46350000 | 24 | 11448000 | 81850000 | 24 | 12507000 | 89100000 | ||
36 | 4561000 | 46350000 | 36 | 8163000 | 81850000 | 36 | 8918000 | 89100000 | |||
48 | 3665000 | 46350000 | 48 | 6544000 | 81850000 | 48 | 7149000 | 89100000 | |||
172000000 | 60 | 3271000 | 46350000 | 313000000 | 60 | 5827000 | 81850000 | 342000000 | 60 | 6364000 | 89100000 |
72 | 3042000 | 46350000 | 72 | 5405000 | 81850000 | 72 | 5904000 | 89100000 | |||
84 | 2809000 | 46350000 | 84 | 4980000 | 81850000 | 84 | 5439000 | 89100000 | |||
12 | 13071000 | 50600000 | 12 | 16402000 | 63350000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Premium Color) |
12 | 23433000 | 89350000 | ||
AGYA 1.2 G GR AT | 24 | 7012000 | 50600000 | NEW AVANZA E 1.3 MT | 24 | 8783000 | 63350000 | 24 | 12543000 | 89350000 | |
36 | 5010000 | 50600000 | 36 | 6274000 | 63350000 | 36 | 8944000 | 89350000 | |||
48 | 4023000 | 50600000 | 48 | 5037000 | 63350000 | 48 | 7169000 | 89350000 | |||
189000000 | 60 | 3588000 | 50600000 | 240000000 | 60 | 4492000 | 63350000 | 343000000 | 60 | 6383000 | 89350000 |
72 | 3334000 | 50600000 | 72 | 4173000 | 63350000 | 72 | 5921000 | 89350000 | |||
84 | 3077000 | 50600000 | 84 | 3851000 | 63350000 | 84 | 5455000 | 89350000 | |||
12 | 11897000 | 46350000 | 12 | 17358000 | 67100000 | 12 | 20157000 | 77350000 | |||
CALYA 1.2 E Std (Non ABS) MT | 24 | 6383000 | 46350000 | NEW AVANZA E 1.3 AT | 24 | 9294000 | 67100000 | RUSH G 1.5 MT | 24 | 10791000 | 77350000 |
36 | 4561000 | 46350000 | 36 | 6628000 | 67100000 | 36 | 7695000 | 77350000 | |||
48 | 3665000 | 46350000 | 48 | 5322000 | 67100000 | 48 | 6169000 | 77350000 | |||
172000000 | 60 | 3271000 | 46350000 | 254000000 | 60 | 4745000 | 67100000 | 295000000 | 60 | 5493000 | 77350000 |
72 | 3042000 | 46350000 | 72 | 4408000 | 67100000 | 72 | 5096000 | 77350000 | |||
84 | 2809000 | 46350000 | 84 | 4068000 | 67100000 | 84 | 4695000 | 77350000 | |||
12 | 12173000 | 47350000 | 12 | 18109000 | 69850000 | 12 | 20976000 | 80350000 | |||
CALYA 1.2 E MT | 24 | 6531000 | 47350000 | NEW AVANZA G 1.5 MT | 24 | 9695000 | 69850000 | RUSH G 1.5 AT | 24 | 11229000 | 80350000 |
36 | 4666000 | 47350000 | 36 | 6914000 | 69850000 | 36 | 8007000 | 80350000 | |||
48 | 3750000 | 47350000 | 48 | 5551000 | 69850000 | 48 | 6419000 | 80350000 | |||
176000000 | 60 | 3347000 | 47350000 | 265000000 | 60 | 4950000 | 69850000 | 307000000 | 60 | 5715000 | 80350000 |
72 | 3112000 | 47350000 | 72 | 4598000 | 69850000 | 72 | 5302000 | 80350000 | |||
84 | 2874000 | 47350000 | 84 | 4243000 | 69850000 | 84 | 4885000 | 80350000 | |||
12 | 12518000 | 48600000 | 12 | 19064000 | 73350000 | 12 | 20976000 | 80350000 | |||
CALYA 1.2 G MT | 24 | 6716000 | 48600000 | NEW AVANZA G 1.5 AT | 24 | 10207000 | 73350000 | RUSH 1.5 GR MT | 24 | 11229000 | 80350000 |
36 | 4798000 | 48600000 | 36 | 7279000 | 73350000 | 36 | 8007000 | 80350000 | |||
48 | 3854000 | 48600000 | 48 | 5843000 | 73350000 | 48 | 6419000 | 80350000 | |||
181000000 | 60 | 3437000 | 48600000 | 279000000 | 60 | 5210000 | 73350000 | 307000000 | 60 | 5715000 | 80350000 |
72 | 3194000 | 48600000 | 72 | 4840000 | 73350000 | 72 | 5302000 | 80350000 | |||
84 | 2948000 | 48600000 | 84 | 4465000 | 73350000 | 84 | 4885000 | 80350000 | |||
12 | 13485000 | 52100000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT (Non Premium Color) |
12 | 20225000 | 77600000 | 12 | 21727000 | 83100000 | ||
CALYA 1.2 G AT | 24 | 7234000 | 52100000 | 24 | 10827000 | 77600000 | RUSH 1.5 GR AT | 24 | 11631000 | 83100000 | |
36 | 5168000 | 52100000 | 36 | 7721000 | 77600000 | 36 | 8293000 | 83100000 | |||
48 | 4150000 | 52100000 | 48 | 6190000 | 77600000 | 48 | 6648000 | 83100000 | |||
195000000 | 60 | 3701000 | 52100000 | 296000000 | 60 | 5511000 | 77600000 | 318000000 | 60 | 5919000 | 83100000 |
72 | 3439000 | 52100000 | 72 | 5113000 | 77600000 | 72 | 5491000 | 83100000 | |||
84 | 3174000 | 52100000 | 84 | 4711000 | 77600000 | 84 | 5059000 | 83100000 | |||
12 | 17358000 | 67100000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT (Premium Color) |
12 | 20361000 | 78100000 | YARIS S 1.5 CVT GR SPORT 3 AIRBAGS | 12 | 23160000 | 88350000 | |
RAIZE 1.2 G CVT (One Tone Color) | 24 | 9294000 | 67100000 | 24 | 10900000 | 78100000 | 24 | 12397000 | 88350000 | ||
36 | 6628000 | 67100000 | 36 | 7773000 | 78100000 | 36 | 8840000 | 88350000 | |||
48 | 5322000 | 67100000 | 48 | 6232000 | 78100000 | 48 | 7086000 | 88350000 | |||
254000000 | 60 | 4745000 | 67100000 | 298000000 | 60 | 5549000 | 78100000 | 339000000 | 60 | 6309000 | 88350000 |
72 | 4408000 | 67100000 | 72 | 5147000 | 78100000 | 72 | 5852000 | 88350000 | |||
84 | 4068000 | 67100000 | 84 | 4743000 | 78100000 | 84 | 5391000 | 88350000 | |||
RAIZE 1.0T G M/T (One Tone Color) |
12 | 17699000 | 68350000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) |
12 | 21249000 | 81350000 | YARIS S 1.5 CVT GR SPORT 7 AIRBAGS | 12 | 23501000 | 89600000 |
24 | 9476000 | 68350000 | 24 | 11375000 | 81350000 | 24 | 12580000 | 89600000 | |||
36 | 6758000 | 68350000 | 36 | 8111000 | 81350000 | 36 | 8970000 | 89600000 | |||
48 | 5426000 | 68350000 | 48 | 6503000 | 81350000 | 48 | 7190000 | 89600000 | |||
259000000 | 60 | 4838000 | 68350000 | 311000000 | 60 | 5790000 | 81350000 | 344000000 | 60 | 6401000 | 89600000 |
72 | 4495000 | 68350000 | 72 | 5371000 | 81350000 | 72 | 5938000 | 89600000 | |||
84 | 4147000 | 68350000 | 84 | 4948000 | 81350000 | 84 | 5470000 | 89600000 | |||
RAIZE 1.0T G CVT (One Tone Color) |
12 | 18723000 | 72100000 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT (Premium Color) |
12 | 21385000 | 81850000 | Keterangan : | |||
24 | 10024000 | 72100000 | 24 | 11448000 | 81850000 | 1. Total bayar sudah termasuk biaya Adm | |||||
36 | 7149000 | 72100000 | 36 | 8163000 | 81850000 | 2. Melampirkan NPWP, Rekening Tabungan 3 bulan terakhir | |||||
48 | 5739000 | 72100000 | 48 | 6544000 | 81850000 | 3. Asuransi Kombinasi | |||||
274000000 | 60 | 5117000 | 72100000 | 313000000 | 60 | 5827000 | 81850000 | 4. Tidak masuk Bad Cust APPI dan BI Checking | |||
72 | 4753000 | 72100000 | 72 | 5405000 | 81850000 | 5. Wajib Autocol | |||||
84 | 4386000 | 72100000 | 84 | 4980000 | 81850000 |
Showroom kami beralamat di Jl. Slamet Riyadi 558, Solo 57144, perkenalkan nama saya “Yoko” selaku Sales Executive Toyota Nasmoco yang siap membantu Anda dalam pembelian mobil toyota untuk mendapatkan harga terbaik. Anda dapat menghubungi saya secara online melalui telepon/whatsapp yang ada pada website ini. Anda tidak perlu ragu untuk memberikan pertanyaan seputar produk kami, saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan Anda dengan jelas. Dapatkan harga terbaik mobil toyota hanya di Dealer Resmi Toyota Nasmoco Solo.